Buhar Entalpi

GÖSTERGE
BASINCI
bar
MUTLAK
BASINÇ
bar 
SICAKLIK °C ÖZGÜL ENTALPİ ÖZGÜL BUHAR
HACMİ (Vg)
m³/h 
SU (hf) kJ/kg BUHARLAŞMA (hfg) kJ/kg BUHAR
(hg)
0 1,013 100 419,04 2257,00 2676,00 1,67
1 2,013 120,42 505,60 2201,10 2706,70 0,88
1,6 2,613 128,89 541,60 2177,30 2718,90 0,69
2 3,013 133,69 562,20 2163,10 2725,50 0,60
3 4,013 143,75 605,30 2133,40 2738,70 0,46
4 5,013 151,96 640,70 2108,10 2748,80 0,37
5 6,013 158,92 670,90 2086,00 2756,90 0,32
6 7,013 165,04 697,50 2066,00 2763,50 0,27
7 8,013 170,5 721,40 2047,70 2769,10 0,24
8 9,013 175,43 743,10 2030,90 2774,00 0,22
9 10,013 179,97 763,00 2015,10 2778,10 0,19
10 11,013 184,13 781,60 2000,10 2718,70 0,18
11 12,013 188,02 798,80 1986,00 2784,80 0,16
12 13,013 191,68 815,10 1972,50 2787,60 0,15
13 14,013 195,1 830,40 1959,60 2790,00 0,14
14 15,013 198,35 845,10 1947,10 2792,20 0,13
15 16,013 201,45 859,00 1935,00 2794,00 0,12
16 17,013 204,38 872,30 1923,40 2795,70 0,12
17 18,013 207,17 885,00 1912,10 2797,10 0,11
18 19,013 209,9 897,20 1901,30 2798,50 0,11
19 20,013 212,47 909,00 1890,50 2799,50 0,10
20 21,013 214,96 920,30 1880,20 2800,50 0,10
22 23,013 219,65 941,90 1860,10 2802,00 0,09
24 25,013 224,02 962,20 1840,60 2803,10 0,08
26 27,013 228,15 981,60 1882,20 2803,80 0,07
28 29,013 232,05 999,70 1804,40 2804,40 0,07
30 31,013 235,78 1017,00 1787,00 2804,10 0,06
32 33,013 239,28 1033,90 1770,00 2803,90 0,06
34 35,013 242,63 1049,70 1753,80 2803,50 0,06
36 37,013 245,86 1065,70 1737,20 2802,90 0,05
38 39,013 248,95 1080,30 1721,60 2801,90 0,05
40 41,013 251,94 1094,60 1706,30 2800,90 0,05
44 45,013 257,5 1122,10 1676,20 2798,20 0,04
46 47,013 260,13 1135,30 1661,60 2796,90 0,04
48 49,013 262,73 1148,10 1647,10 2795,20 0,04
50 51,013 265,26 1160,80 1632,80 2793,60 0,04
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.